Every year, the government of Arunachal Pradesh publishes an official list of public holidays which are national celebrations, religious festivals, and special regional holidays possessing cultural and historical significance for the state people.
Public Holidays in Arunachal Pradesh 2025
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 January 2025 | Wednesday | New Year’s Day |
| 14 January 2025 | Tuesday | Makara Sankranti |
| 26 January 2025 | Sunday | Republic Day |
| 20 February 2025 | Thursday | State Day |
| 14 March 2025 | Friday | Holi |
| 31 March 2025 | Monday | Idul Fitr |
| 15 April 2025 | Tuesday | Bohag Bihu |
| 18 April 2025 | Friday | Good Friday |
| 12 May 2025 | Monday | Buddha Purnima |
| 15 August 2025 | Friday | Independence Day |
| 1 October 2025 | Wednesday | Maha Navami |
| 2 October 2025 | Thursday | Vijaya Dashami |
| 2 October 2025 | Thursday | Gandhi Jayanti |
| 21 October 2025 | Tuesday | Diwali |
| 5 November 2025 | Wednesday | Guru Nanak Jayanti |
| 1 December 2025 | Monday | Indigenous Faith Day |
| 25 December 2025 | Thursday | Christmas Day |
Public holidays apply to all state and central government offices, schools, and other public institutions in Arunachal Pradesh.
State Day (20 February) is one of the most significant days for Arunachal Pradesh, marking its birth as a state. Another major observance is Indigenous Faith Day (1 December), which celebrates the local traditions and beliefs of the state’s tribal communities.
Bank Holidays in Arunachal Pradesh 2025
Apart from the public holidays mentioned above, all scheduled banks operating in Arunachal Pradesh remain closed on second and fourth Saturdays of every month, along with the following government-notified bank holidays.
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 January 2025 | Wednesday | New Year Day |
| 11 January 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 12 January 2025 | Sunday | Sunday |
| 14 January 2025 | Tuesday | Makara Sankranti |
| 25 January 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
| 26 January 2025 | Sunday | Republic Day / Sunday Bank Holiday |
| 8 February 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 9 February 2025 | Sunday | Bank Holiday |
| 20 February 2025 | Thursday | Statehood Day |
| 22 February 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
| 23 February 2025 | Sunday | Bank holiday |
| 8 March 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 9 March 2025 | Sunday | Bank Holiday |
| 14 March 2025 | Friday | Holi |
| 22 March 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
| 23 March 2025 | Sunday | Bank Holiday |
| 31 March 2025 | Monday | Id ul-Fitr |
| 12 April 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 13 April 2025 | Sunday | Bank Holiday |
| 15 April 2025 | Tuesday | Bohag Bihu |
| 18 April 2025 | Friday | Good Friday |
| 26 April 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
| 27 April 2025 | Sunday | Bank Holiday |
| 10 May 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 11 May 2025 | Sunday | Bank Holiday |
| 22 May 2025 | Monday | Buddha Purnima |
| 24 May 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
| 25 May 2025 | Sunday | Bank Holiday |
| 14 June 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 15 June 2025 | Sunday | Bank Holiday |
| 28 June 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
| 29 June 2025 | Sunday | Bank Holiday |
| 12 July 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 13 July 2025 | Sunday | Bank Holiday |
| 26 July 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
| 27 July 2025 | Sunday | Bank Holiday |
| 9 August 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 10 August 2025 | Sunday | Bank Holiday |
| 15 August 2025 | Friday | Independence Day |
| 23 August 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
| 24 August 2025 | Sunday | Bank Holiday |
| 13 September 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 14 September 2025 | Sunday | Bank Holiday |
| 27 September 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
| 28 September 2025 | Sunday | Bank Holiday |
| 1 October 2025 | Wednesday | Maha Navami |
| 2 October 2025 | Thursday | Gandhi Jayanti / Dussehra |
| 11 October 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 12 October 2025 | Sunday | Bank Holiday |
| 21 October 2025 | Tuesday | Diwali |
| 25 October 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
| 26 October 2025 | Sunday | Bank Holiday |
| 5 November 2025 | Wednesday | Guru Nanak Jayanti |
| 8 November 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 9 November 2025 | Sunday | Bank Holiday |
| 22 November 2025 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
| 23 November 2025 | Sunday | Bank Holiday |
| 1 December 2025 | Monday | Indigenous Faith Day |
| 13 December 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 14 December 2025 | Sunday | Bank Holiday |
| 25 December 2025 | Thursday | Christmas |
| 28 December 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
| 29 December 2025 | Sunday | Bank Holiday |
The holidays in Arunachal Pradesh for 2025 comprise numerous national holidays, religious festivals, and regional observances that give an insight into the great cultural diversity of the state.
These holidays apply to all government offices, schools, and banks operating within the state. Following the official calendar can efficiently help in planning leaves, attending to officials, and personal travel.

Digital marketing professional with over 10 years of experience across multiple areas including WordPress website management, email marketing, SMS marketing, Mail server administration (Linux), Google Ads, and basic programmatic advertising (DSP). With hands-on experience in content management, affiliate marketing contributes to delivering optimized digital solutions and smooth website operations.



